7:1

4' V. Hoffej
9' M. Uher
19' K. Pajer
21' F. Domasta
23' F. Domasta
26' A. Grebáč
27' R. Peseky
27' L. Baláž
29' F. Domasta
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Frederik Domasta 2 1 0
2 Adrián Grebáč 1 0 0
8 Kristián Pajer 1 0 0
9 Maroš Uher 1 0 0
13 Roland Peseky 1 0 0
16 Viktor Hoffej 1 0 0
1 Ivan Hanakovič 0 0 0
6 Matúš Bíro 0 0 0
7 Matúš Hanakovič 0 0 0
12 Miloš Lacika 0 0 0
14 Adam Mihalik 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
9 Lukáš Baláž 1 0 0
1 Samuel Tollarovič 0 0 0
2 Michal Takáč 0 0 0
3 Jozef Koricina 0 0 0
4 Dominik Vyskoč 0 0 0
5 Adrián Maron 0 0 0
6 Matej Klačman 0 0 0
7 Ivan Krajčovič 0 0 0
10 Dominik Gumbír 0 0 0
11 Oliver Fančovič 0 0 0
12 Šimon Mesíček 0 0 0
16 Patrik Allina 0 0 0
22 Tomáš Krištof 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. NIT Nitra 8 5 1 2 22:11 +11 16
2. BRA Bratislava 8 5 0 3 22:9 +13 15
3. TRN Trnava 8 4 1 3 21:15 +6 13
4. PIE Piešťany 8 2 2 4 9:16 -7 8
5. TRE Trenčín 8 1 2 5 5:28 -23 5
Postup
Zostup