07.02.2026 - 09:45
STC Aréna Púchov
Skupina A
1. polčas 0:0
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peter Beniač | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jozef Kalanka | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Kalanka | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Filip Droppa | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dominik Kulich | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukáš Schnieder | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Samuel Pekelský | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Matúš Kutnik | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nikodém Staš | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Samuel Raček | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Aksamit | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Samuel Studený | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Timotej Slúka | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliver Slavkay | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrik Veidinger | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tomáš Schmidt | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Adrián Lehotsky | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Marian Horváth | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Viktor Drozd | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Adam Taufer | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Patrik Volf | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Henrich Gabriel Tóth | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 2. |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3. |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |