02.10.2025 - 19:30
Trenčín
Západ
1. polčas 0:1
2. polčas 0:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Juraj Laco | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jaroslav Repa | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Dalibor Rožník | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Lukáš Kyselica | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Jaroslav Branický | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Richard Pagáč | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Patrik Lukáč | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Dávid Guba | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Kopčan | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Suchánek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Martin Líška | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matej Ružička | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Oliver Strečanský | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Tomáš Juraj Vaško | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Radovan Valentín | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Baláž | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Marek Tanyasi | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Martin Souček | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Matej Babic | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ondrej Zeleník | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Patrik Volf | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 6 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 4 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 8:14 | -6 | 2 |
MFC Lavore Trenčín vs. AK Real Coholics Bratislava