Humenné
2:5
(1:3)
Nitra

20.06.2024 - 18:15
Banská Bystrica
PLAY-OFF, semifinále

1. polčas 1:3

2' A. Mihálik
4' T. Kotlár
6' D. Pánsky
20' P. Blaško
24' Š. Šnurik

2. polčas 1:2

28' A. Mihálik
32' M. Harvila
36' M. Bíro
43' M. Baláž
47' R. Škodi
49' M. Olah
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
2 Maroš Harvila 1 0 0
6 Peter Blaško 1 0 0
1 Dávid Horňák 0 0 0
4 Adam Elizeuš 0 0 0
5 Radoslav Elizeuš 0 0 0
7 Richard Škodi 0 1 0
9 Šimon Šnurik 0 1 0
10 Tadeáš Leško 0 0 0
11 Martin Olah 0 1 0
14 Adam Turcovský 0 0 0
15 Patrik Mihalčin 0 0 0
22 Peter Radačovský 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
14 Adam Mihálik 2 0 0
9 Denis Pánsky 1 0 0
3 Thomas Kotlár 1 0 0
13 Matúš Bíro 1 0 0
1 Kevin Kollár 0 0 0
5 Mário Strákoš 0 0 0
6 Filip Baranovič 0 0 0
7 Samuel Török 0 0 0
8 Mário Baláž 0 1 0
10 Matúš Hanakovič 0 0 0
11 Benjamín Holčík 0 0 0
12 Maroš Uher 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup