1. polčas 0:0

23' T. Burger

2. polčas 2:4

32' V. Rác
32' J. Valášek
40' J. Remeň (vl.)
44' D. Debnár
48' M. Kružlík
49' D. Gallo
51' J. Valášek
51' J. Remeň
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Michal Kružlík 1 0 0
2 Matej Zelenák 0 0 0
4 Roman Fazekaš 0 0 0
5 Peter Mikula 0 0 0
7 Martin Mikula 0 0 0
13 Matúš Bíro 0 0 0
14 Dalibor Debnár 0 1 0
22 Ľuboš Lacina 0 0 0
8 Michal Mikle 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
2 Viktor Rác 1 0 0
3 Dominik Gallo 1 0 0
6 Juraj Remeň 1 0 0
18 Juraj Valášek 1 1 0
1 Erik Feriančik 0 0 0
5 Marek Lanko 0 0 0
7 Adam Červeň 0 0 0
10 Samuel Pekelský 0 0 0
11 Tomáš Gallik 0 0 0
14 Tomáš Burger 0 1 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MAR Martin 6 5 1 0 29:10 +19 16
2. NIT Nitra 6 3 0 3 26:22 +4 9
3. ZVO Zvolen 6 2 1 3 20:33 -13 7
4. BAN Banská Bystrica 6 0 2 4 13:23 -10 2
Postup
Zostup