1. polčas 0:2

18' M. Zelenák
20' Š. Spišiak (vl.)

2. polčas 1:2

28' M. Mikula
36' M. Chamaj
41' R. Fazekaš
49' R. Fazekaš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Martin Chamaj 1 0 0
1 Tomáš Mičuda 0 0 0
3 Martin Švantner 0 0 0
4 Ján Šimčík 0 0 0
5 Timotej Cimerman 0 0 0
6 Patrik Ďurčík 0 0 0
7 Peter Vozár 0 0 0
8 Ján Štubian 0 0 0
9 Maximilián Črep 0 0 0
13 Ondrej Zeleňanský 0 0 0
14 Michal Čief 0 0 0
15 Šimon Spišiak 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Roman Fazekaš 1 1 0
7 Martin Mikula 1 0 0
2 Matej Zelenák 1 0 0
1 Marián Štrba 0 0 0
3 Michal Kružlík 0 0 0
5 Tomáš Hatala 0 0 0
8 Michal Mikle 0 0 0
13 Lukáš Trnka 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MAR Martin 6 5 1 0 29:10 +19 16
2. NIT Nitra 6 3 0 3 26:22 +4 9
3. ZVO Zvolen 6 2 1 3 20:33 -13 7
4. BAN Banská Bystrica 6 0 2 4 13:23 -10 2
Postup
Zostup