1. polčas 4:2

7' K. Rečičár
14' S. Gladiš
19' J. Gomboš
20' P. Adamčo
22' J. Gomboš
24' S. Gladiš

2. polčas 12:3

27' S. Gladiš
27' M. Luterančík
28' S. Gladiš
30' S. Gladiš
31' K. Rečičár
34' F. Marton
35' O. Khodakovskyi
37' K. Rečičár
38' F. Marton
42' S. Gladiš
42' S. Gladiš
43' L. Baloh
43' S. Gladiš
46' F. Marton
48' J. Gomboš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Samuel Gladiš 8 0 0
Filip Marton 3 0 0
Kamil Rečičár 3 0 0
Martin Luterančík 1 0 0
Patrik Adamčo 1 0 0
Ján Kračinovský 0 0 0
Kristián Kušnir 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jaroslav Gomboš 3 0 0
4 Oleksandr Khodakovskyi 1 0 0
7 Liubomyr Baloh 1 0 0
Samuel Foriš 0 0 0
2 Vasyl Mahurskyy 0 0 0
8 Bohdan Andrych 0 0 0
10 Stanislav Gnatkovskyi 0 0 0
12 Yurii Ivasiuk 0 0 0
17 Oleksandr Yeromin 0 0 0
21 Pavlo Matei 0 0 0
71 Myroslav Mahurskyy 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. TDH TO-DAY Hydrokres 11 8 1 2 85:33 +52 25
2. WIL WILLPAN STARS 11 7 2 2 60:35 +25 23
3. 4SP 4 SPORT Team 11 7 1 3 80:47 +33 22
4. DOB Dobri Bobri 11 7 1 3 64:35 +29 22
5. LOS LOS POLLOS HERMANOS 11 7 1 3 53:30 +23 22
6. JF Jafa Team 11 6 1 4 54:31 +23 19
7. CAR Rising prospects 11 6 0 5 60:46 +14 18
8. JM Jedáleň Mirka 11 5 0 6 55:53 +2 15
9. ELI Eli PcProfi Academy 11 4 1 6 68:62 +6 13
10. PKO Otamany 11 4 0 7 34:63 -29 12
11. RKS Rockstars 11 1 0 10 26:106 -80 3
12. GAV FC Šariš 12 11 0 0 11 25:123 -98 0
Postup
Zostup