umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
34 | |||
|
|
36 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
23 | |||
|
|
32 | 188 cm | 95 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
26 | |||
|
|
35 | |||
|
|
29 | |||
|
|
30 | 182 cm | 72 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
22 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
28 | 175 cm | 73 kg | |
|
|
27 | 187 cm | 82 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | 190 cm | 95 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
19 | |||
|
|
24 | |||
| 1 |
|
33 | ||
| 4 |
|
44 | 176 cm | 71 kg |
| 5 |
|
22 | ||
| 6 |
|
29 | ||
| 7 |
|
36 | 180 cm | 80 kg |
| 8 |
|
34 | 178 cm | 80 kg |
| 9 |
|
24 | ||
| 10 |
|
29 | ||
| 11 |
|
33 | ||
| 12 |
|
35 | ||
| 13 |
|
24 | 193 cm | 80 kg |
| 14 |
|
25 | 180 cm | 95 kg |
| 15 |
|
33 | 187 cm | 95 kg |