Joga Bonito Banská Bystrica
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
26 | |||
|
|
20 | |||
|
|
20 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | 184 cm | 75 kg | |
|
|
21 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
21 | 175 cm | 62 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
21 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
20 | 184 cm | 82 kg | |
|
|
28 |