umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | |||
|
|
28 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
19 | |||
|
|
27 | |||
|
|
33 | |||
|
|
39 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
37 | |||
|
|
32 | 184 cm | 79 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 77 kg | |
|
|
23 | 191 cm | 86 kg | |
|
|
23 | 185 cm | 81 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
25 | |||
|
|
37 | 191 cm | 86 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
34 | 172 cm | 74 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
32 | |||
|
|
34 | |||
|
|
24 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
32 | 189 cm | 86 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
21 | 190 cm | 75 kg | |
|
|
29 | 171 cm | 72 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
23 |