umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | |||
|
|
22 | |||
|
|
20 | |||
|
|
23 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
24 | 182 cm | ||
|
|
25 | |||
|
|
22 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
22 | 189 cm | 82 kg | |
|
|
30 | 168 cm | 70 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
30 | |||
|
|
24 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
23 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
21 | 174 cm | 74 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
28 | |||
|
|
23 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
26 | 174 cm | ||
|
|
27 | 173 cm | 66 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
28 | |||
|
|
23 | |||
|
|
23 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
22 | 169 cm | 64 kg | |
|
|
22 | 177 cm | 65 kg | |
|
|
23 | 172 cm | 64 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
28 |