ZEL Degson Martin
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | |||
|
|
44 | |||
|
|
23 | 180 cm | 76 kg | |
|
|
23 | 174 cm | 80 kg | |
|
|
26 | 174 cm | 67 kg | |
|
|
45 | 187 cm | 99 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
29 | |||
|
|
40 | |||
|
|
35 | |||
|
|
33 | 178 cm | 90 kg | |
|
|
36 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
34 | |||
|
|
30 | |||
|
|
28 | |||
|
|
33 | |||
|
|
34 | 174 cm | 75 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
38 | 190 cm | 80 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
39 | |||
|
|
25 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
21 |