umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | |||
|
|
30 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | 184 cm | 79 kg | |
|
|
32 | 183 cm | 76 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
32 | 170 cm | 68 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
25 | |||
|
|
23 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | |||
|
|
39 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
34 | 181 cm | 82 kg | |
|
|
29 | 195 cm | 95 kg | |
|
|
38 | 178 cm | 96 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
27 | |||
|
|
26 | 174 cm | 75 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
31 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
37 | 170 cm | 82 kg | |
|
|
23 |